ETF Analyzer

Welcome to the ETF Trends ETF Analyzer. Finding the fund you need is easy: click on a blue header to sort funds within a column, and click the header again to reverse the order. You can also sort funds by ticker symbol by clicking on a letter. Summary pages can be viewed by entering a ticker symbol in the quote box, or clicking a ticker within the chart.

All prices current as of most recent market close
Analyzer only includes funds with $50million+ in assets

«« First   « Prev
of 19 Pages

Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Symbol Click to change sort order Name Prev Close % Chg % 1 Wk. % 2 Wk. % 4 Wk. % 3 Mo. % 6 Mo. % Year Year High Date YTD EMA 50 EMA 200 Mkt Cap (M)
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology $21.80 -0.50% -0.96% +2.07% +1.69% +7.96% +28.04% +56.16% $22.24 2009-11-17 +40.75% +3.45% +12.22% $3936
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples $26.85 0.15% +0.64% +2.63% +3.15% +8.69% +17.27% +16.96% $27.02 2009-11-18 +12.65% +3.36% +8.93% $2286
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities $29.12 0.45% -0.37% +1.14% -0.61% -1.58% +13.24% +1.46% $2930.00 2009-10-13 +0.76% -0.16% +0.37% $2338
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care $30.18 0.70% +2.05% +4.22% +5.85% +5.96% +20.17% +28.83% $30.42 2009-11-20 +14.46% +4.02% +8.95% $2186
XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary $28.84 -0.52% -1.14% +2.10% +1.56% +9.00% +27.06% +64.41% $29.55 2009-11-16 +33.01% +3.88% +13.28% $1443
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF $48.94 -0.27% +3.83% +7.30% +3.56% +16.55% +40.66% +141.75% $50.70 2009-11-18 +75.89% +6.34% +16.22% $739
XOP SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product $38.36 -0.78% -3.35% -3.79% -8.99% +4.68% +13.95% +43.84% $44.17 2009-10-21 +28.41% -2.15% +3.78% $392
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF $36.47 0.47% +3.15% +3.83% +4.30% +11.27% +33.92% +44.37% $36.79 2009-10-15 +21.32% +4.52% +14.48% $57
XRT SPDR S&P Retail ETF $35.10 -0.20% -1.07% +0.95% -2.99% +10.40% +33.91% +120.73% $37.03 2009-10-19 +72.01% +1.77% +15.66% $273
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF $40.68 -0.81% -1.80% +3.81% +1.08% +2.83% +30.33% +92.88% $43.04 2009-09-11 +67.08% +1.72% +11.50% $87
ZSL ProShares UltraShort Silver $4.09 0.24% -12.39% -13.14% -12.21% -48.69% -51.54% n/a $29.97 2008-12-09 -76.59% -21.28% -56.49% $58

«« First   « Prev

Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z