ETF Analyzer

Welcome to the ETF Trends ETF Analyzer. Finding the fund you need is easy: click on a blue header to sort funds within a column, and click the header again to reverse the order. You can also sort funds by ticker symbol by clicking on a letter. Summary pages can be viewed by entering a ticker symbol in the quote box, or clicking a ticker within the chart.

All prices current as of most recent market close
Analyzer only includes funds with $50million+ in assets

«« First   « Prev   |  Next »   Last »»
of 19 Pages

Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Symbol Click to change sort order Name Prev Close % Chg % 1 Wk. % 2 Wk. % 4 Wk. % 3 Mo. % 6 Mo. % Year Year High Date YTD EMA 50 EMA 200 Mkt Cap (M)
CFT iShares Barclays Credit Bond Fund $101.98 -0.16% -0.24% +0.04% +0.88% +2.02% +7.94% +16.69% $107.26 2009-08-14 +6.90% +0.53% +3.59% $489
CGW Claymore S&P Global Water Index ETF $17.98 -0.28% -1.69% +1.30% +0.73% +6.16% +20.74% +34.31% $18.50 2009-11-16 +26.67% +1.86% +8.19% $213
CIU iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund $103.86 -0.05% +0.35% +0.70% +1.00% +2.24% +6.48% +13.88% $104.01 2009-11-19 +8.46% +0.93% +3.59% $1900
CMF iShares S&P Cali Muni Bond $105.50 0.04% +0.66% -0.22% -1.24% -0.31% +0.32% +6.84% $110.59 2009-08-31 +4.09% -0.65% +0.67% $179
CSJ iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund $104.50 -0.04% +0.08% +0.25% +0.26% +0.51% +2.03% +7.15% $104.80 2009-11-12 +3.59% +0.31% +1.57% $4408
CUT Claymore/Beacon Global Timber Index ETF $17.31 0.06% -0.74% +1.52% -2.15% +4.27% +22.58% +74.95% $18.13 2009-10-19 +44.45% +1.38% +13.09% $92
CWB SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF $36.85 -0.15% -0.24% +2.42% -0.05% +5.44% +18.90% n/a $37.19 2009-11-16 +21.05% +2.02% n/a $177
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF $31.30 -0.54% -1.07% +1.37% -0.86% +7.20% +22.85% +53.88% $32.22 2009-11-16 +33.49% +2.33% +11.57% $349
CXA SPDR Lehman California Municipal Bond ETF $22.00 0.50% -0.29% -0.58% -1.15% +0.05% +0.05% +7.75% $24.34 2009-09-25 +5.29% -1.52% +0.10% $57
CYB WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund $25.30 0.08% -0.18% -0.04% -0.08% -0.12% -1.10% +0.39% $26.55 2009-04-13 +1.64% -0.17% -0.19% $339
DBA PowerShares DB Agriculture Fund $26.11 -0.31% +1.88% +2.00% -1.92% +3.42% -5.79% +12.05% $28.87 2009-06-01 -0.57% +1.50% +0.31% $2358
DBB PowerShares DB Base Metals Fund $20.49 0.93% +4.55% +4.71% +1.72% +12.57% +43.51% +60.43% $20.95 2009-11-18 +73.64% +6.02% +18.04% $517
DBC PowerShares DB Commodity Index Trac $24.29 -0.12% +1.89% +2.10% -1.82% +5.75% +9.13% +11.18% $25.02 2009-10-26 +14.49% +3.07% +3.18% $3227
DBE PowerShares DB Energy Fund $25.94 -0.62% +0.98% -0.27% -3.99% +1.94% +16.76% +13.77% $27.86 2009-11-09 +28.32% +2.01% +2.96% $371
DBO PowerShares DB Oil Fund $27.59 -0.29% +1.59% +0.51% -1.89% +3.75% +19.73% +29.95% $28.59 2009-10-26 +42.61% +2.94% +6.32% $330
DBP PowerShares DB Precious Metals Fund $39.86 0.35% +3.41% +5.26% +7.90% +22.55% +20.59% +47.60% $40.17 2009-11-18 +34.41% +7.89% +17.61% $232
DBS PowerShares DB Silver Fund $33.20 -0.27% +6.22% +6.63% +4.61% +30.82% +25.46% +87.91% $33.60 2009-11-18 +61.83% +8.76% +21.83% $106
DBV PowerShares DB G10 Currency Harvest $23.45 -0.43% -1.85% -0.09% -2.67% +4.71% +11.08% +20.49% $24.16 2009-10-30 +20.24% +0.75% +5.22% $420
DDM ProShares Ultra Dow30 $43.05 -0.14% +1.27% +6.38% +7.34% +18.17% +55.20% +56.16% $43.87 2009-11-17 +34.64% +8.65% +18.88% $400
DEM WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Fund $48.49 -0.54% -1.35% +1.43% -1.17% +8.11% +23.26% +57.36% $50.90 2009-09-16 +48.22% +2.18% +12.75% $410
DES WisdomTree Trust SmallCap Dividend Fund $36.93 -0.19% +0.61% +1.71% -1.65% +2.36% +27.19% +35.02% $39.16 2009-10-20 +11.09% +0.64% +7.48% $72
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund $38.19 -1.52% -1.34% +0.43% -2.84% +9.81% +24.21% +51.59% $39.54 2009-11-09 +48.95% +3.02% +13.16% $53
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Fund $37.35 1.07% -2.48% -4.91% -5.32% -9.41% +5.15% +10.43% $43.13 2009-09-17 -2.45% -6.07% -3.27% $60
DGL PowerShares DB Gold Fund $41.08 0.60% +2.71% +4.93% +9.02% +20.43% +19.42% +39.96% $41.39 2009-11-18 +28.59% +7.66% +16.47% $190
DGS WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund $41.35 -0.27% -0.36% +2.82% -0.27% +9.59% +23.70% +89.09% $43.30 2009-11-20 +69.70% +2.65% +15.34% $239

«« First   « Prev   |  Next »   Last »»

Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z