ETF Analyzer

Welcome to the ETF Trends ETF Analyzer. Finding the fund you need is easy: click on a blue header to sort funds within a column, and click the header again to reverse the order. You can also sort funds by ticker symbol by clicking on a letter. Summary pages can be viewed by entering a ticker symbol in the quote box, or clicking a ticker within the chart.

All prices current as of most recent market close
Analyzer only includes funds with $50million+ in assets


of 1 Pages

Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Symbol Click to change sort order Name Prev Close % Chg % 1 Wk. % 2 Wk. % 4 Wk. % 3 Mo. % 6 Mo. % Year Year High Date YTD EMA 50 EMA 200 Mkt Cap (M)
SCO ProShares UltraShort DJ-AIG Crude Oil $13.31 1.35% -2.03% +0.60% +5.14% -13.41% -39.23% n/a $59.76 2009-02-19 -57.39% -8.11% -34.67% $117
SCZ iShares MSCI EAFE Small Cap $36.51 -0.79% -2.27% -0.36% -2.29% +5.38% +24.13% +60.41% $37.94 2009-11-16 +40.88% +1.16% +11.49% $732
SDS ProShares UltraShort S&P500 $36.73 0.49% +0.05% -4.67% -3.58% -14.72% -39.04% -67.32% $118.24 2008-11-21 -47.97% -7.36% -30.11% $3388
SDY SPDR S&P Dividend ETF $45.49 -0.08% -0.11% +1.59% +0.49% +5.09% +22.64% +24.55% $46.29 2009-11-16 +12.11% +2.27% +8.41% $1114
SEA Claymore/Delta Global Shipping Index ETF $13.73 -0.73% +2.10% +8.52% +0.89% +8.35% +16.00% +85.69% $14.47 2009-11-18 +30.93% +4.88% +6.63% $109
SEF ProShares Short Financials $44.55 0.45% +0.25% -2.57% +1.54% -3.78% -25.42% -60.63% $129.52 2009-03-06 -41.14% -2.22% -21.78% $114
SGOL ETFS Physical Swiss Gold Shares $114.49 0.50% +2.82% +4.89% +9.09% n/a n/a n/a $115.26 2009-11-18 +16.25% +7.35% n/a $276
SH ProShares Short S&P500 $53.76 0.33% +0.06% -2.26% -1.64% -7.38% -21.31% -44.44% $96.04 2008-11-21 -25.10% -3.55% -14.84% $1691
SHM SPDR Lehman Short Term Municipal Bond ETF $24.00 0.29% +0.67% +0.84% +0.92% +0.71% +1.18% +4.65% $25.00 2009-05-08 +2.34% +0.40% +1.00% $816
SHV iShares Barclays Short Treasury Bond Fund $110.23 0.02% +0.03% +0.06% +0.04% +0.05% +0.05% -0.30% $110.60 2008-12-12 -0.13% +0.03% +0.02% $1665
SHY iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund $84.14 0.02% +0.14% +0.24% +0.44% +0.63% +0.26% -0.56% $85.17 2008-12-17 -0.59% +0.24% +0.36% $7642
SIVR ETFS Silver Trust $18.58 -0.27% +6.25% +6.74% +4.87% +30.68% n/a n/a $18.82 2009-11-18 +33.12% +8.76% n/a $170
SKF ProShares UltraShort Financials $24.44 1.10% +0.53% -5.03% +2.62% -9.02% -46.65% -89.88% $268.00 2008-11-21 -76.01% -5.92% -53.72% $916
SLV iShares Silver Trust $18.26 -0.22% +6.24% +6.61% +4.71% +30.89% +25.66% +91.39% $18.52 2009-11-18 +62.68% +8.77% +22.07% $5378
SLX Market Vectors Steel Index ETF Fund $58.29 -0.21% +2.27% +6.54% +2.77% +20.53% +45.39% +150.62% $60.19 2009-11-18 +98.06% +7.37% +19.65% $151
SMB Market Vectors Short Municipal Index ETF $17.34 -0.05% +0.79% +0.79% +1.03% +0.73% +1.31% +7.01% $21.41 2009-02-03 +5.39% +0.76% +1.75% $53
SMH HOLDRS Merrill Lynch Semiconductor $25.20 -0.48% -2.37% +2.33% -0.71% +0.20% +25.59% +64.46% $26.92 2009-10-14 +42.42% -0.00% +7.14% $1069
SMN ProShares UltraShort Basic Materials $8.97 0.45% -2.80% -10.62% -9.36% -27.63% -54.22% -91.42% $101.72 2008-11-21 -76.83% -15.11% -55.85% $99
SPXU Proshares UltraPro Short S&P500 (3X) $38.97 0.77% -0.03% -7.12% -5.96% -22.01% n/a n/a $86.01 2009-07-08 -46.42% -11.41% n/a $163
SPY SPDR S&P 500 $109.82 -0.36% -0.17% +2.15% +1.25% +6.27% +22.93% +37.61% $111.69 2009-11-16 +21.27% +2.94% +9.34% $77754
SRS ProShares UltraShort Real Estate $8.84 0.79% -0.22% -12.65% -7.38% -24.04% -60.80% -95.89% $227.20 2008-11-21 -82.43% -13.65% -68.33% $900
SSO ProShares Ultra S&P500 $36.85 -0.62% -0.30% +4.33% +2.09% +13.02% +50.02% +72.65% $38.11 2009-11-16 +39.40% +5.54% +14.19% $1670
SWH HOLDRS Merrill Lynch Software $41.04 -0.73% -0.59% +2.52% +0.47% +6.93% +25.28% +55.50% $41.59 2009-11-17 +38.71% +3.76% +12.65% $147



Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z