ETF Analyzer

Welcome to the ETF Trends ETF Analyzer. Finding the fund you need is easy: click on a blue header to sort funds within a column, and click the header again to reverse the order. You can also sort funds by ticker symbol by clicking on a letter. Summary pages can be viewed by entering a ticker symbol in the quote box, or clicking a ticker within the chart.

All prices current as of most recent market close
Analyzer only includes funds with $50million+ in assets


of 1 Pages

Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Symbol Click to change sort order Name Prev Close % Chg % 1 Wk. % 2 Wk. % 4 Wk. % 3 Mo. % 6 Mo. % Year Year High Date YTD EMA 50 EMA 200 Mkt Cap (M)
MBB iShares Barclays MBS Fixed-Rate Bond $107.61 0.23% +0.31% +0.82% +0.96% +2.12% +1.88% +5.04% $115.28 2008-12-29 +2.81% +0.63% +1.77% $1844
MDY SPDR MidCap Trust Series I $125.85 -0.60% -1.53% +1.08% -1.80% +4.29% +24.84% +57.35% $131.17 2009-09-17 +28.75% +1.23% +8.86% $7952
MGC Vanguard Mega Cap 300 ETF $38.14 -0.37% -0.08% +2.37% +1.63% +6.62% +22.66% +35.14% $38.67 2009-11-16 +20.60% +3.16% +9.47% $190
MGK Vanguard Mega Cap 300 Growth $41.03 -0.43% -0.17% +2.25% +2.18% +8.33% +24.50% +43.00% $41.53 2009-11-16 +29.64% +3.77% +10.98% $270
MGV Vanguard Mega Cap 300 Value $35.20 -0.28% +0.23% +2.42% +1.12% +4.99% +20.78% +28.10% $35.74 2009-11-16 +11.85% +2.66% +8.04% $186
MOO Market Vectors-Agribusiness ETF $42.54 0.28% +3.80% +6.76% +4.79% +10.38% +15.96% +92.34% $43.00 2009-11-18 +53.18% +6.29% +13.66% $1694
MTK SPDR MS Technology $54.61 -0.71% -1.47% +1.86% +0.28% +7.79% +30.62% +82.87% $55.91 2009-11-16 +59.85% +2.83% +13.62% $241
MUB iShares S&P National Municipal Bond Fund $102.58 -0.03% +0.32% +0.34% -0.70% +0.71% n/a +6.45% $107.80 2009-09-22 +3.02% -0.21% +0.97% $1538
MVV ProShares Ultra MidCap400 $37.93 -0.95% -2.94% +1.95% -3.96% +7.90% +53.03% +112.45% $41.08 2009-10-19 +50.64% +1.62% +11.10% $113
MXI iShares S&P Global Materials Sector Index Fund $61.02 -0.88% +0.27% +4.62% +1.51% +13.00% +28.16% +90.43% $62.40 2009-11-16 +54.56% +5.81% +16.44% $868
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 $24.65 0.97% +2.85% -2.58% +2.09% -11.86% -42.04% -81.46% $131.72 2008-11-21 -57.31% -4.61% -35.68% $50



Show All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z